fena.fi/saver ajoittaa sähkönkäyttösi
Säästöä sähkölaskuun hyödyntämällä halvimmat
pörssisähkön hinnat Saver -elektroniikalla.
(Käyttöohje: fena.fi/saverFI.pdf, Manuell: fena.fi/saverSE.pdf)
Hinnat ovat snt/kWh ilman marginaalia.
| Tunti | Hinta () | Virta | Hinta () | Tunti |
|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 00–01 | |||
| 01–02 | 01–02 | |||
| 02–03 | 02–03 | |||
| 03–04 | 03–04 | |||
| 04–05 | 04–05 | |||
| 05–06 | 05–06 | |||
| 06–07 | 06–07 | |||
| 07–08 | 07–08 | |||
| 08–09 | 08–09 | |||
| 09–10 | 09–10 | |||
| 10–11 | 10–11 | |||
| 11–12 | 11–12 | |||
| 12–13 | 12–13 | |||
| 13–14 | 13–14 | |||
| 14–15 | 14–15 | |||
| 15–16 | 15–16 | |||
| 16–17 | 16–17 | |||
| 17–18 | 17–18 | |||
| 18–19 | 18–19 | |||
| 19–20 | 19–20 | |||
| 20–21 | 20–21 | |||
| 21–22 | 21–22 | |||
| 22–23 | 22–23 | |||
| 23–00 | 23–00 |
Paneeli
Virta päällä
0 h
vuorokaudessa
Toista
Päivitetään hintoja